Bilanz
(alle Werte in 1'000 Franken)
per 31.12.2023 |
per 31.12.2022 |
per 31.12.2021 | |
Aktiven | |||
|
|||
Umlaufvermögen | |||
Flüssige Mittel | 1'202 | 1'427 | 1'618 |
Debitoren | 5'517 | 5'411 | 4'458 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 5 | 111 | 313 |
Total Umlaufvermögen | 6'724 | 6'949 | 6'389 |
Anlagevermögen | |||
Betriebseinrichtungen | 268 | 137 | 79 |
Immaterielle Werte | 243 | 32 | 33 |
Total Anlagevermögen | 511 | 169 | 112 |
|
|||
Total Aktiven | 7'235 |
7'118 |
6'501 |
Passiven | |||
|
|||
Fremdkapital (FK) | |||
Kreditoren | 640 | 409 | 138 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 784 | 581 | 704 |
Kurzfristiges FK | 1'424 | 990 | 842 |
Fonds zur Erhaltung der Schule | 804 | 801 | 764 |
Gebundenes Kapital (Kantone) | 2'232 | 2'111 | 1'447 |
Langfristiges FK | 3'036 | 2'912 | 2'211 |
Total Fremdkapital | 4'460 | 3'902 | 3'053 |
Organisationskapital | |||
Stiftungskapital | 0 | 0 | 0 |
Gebundenes Kapital | 594 | 1'012 | 1'288 |
Freies Kapital | 2'181 | 2'204 | 2'160 |
Total Organisationskapital | 2'775 | 3'216 | 3'448 |
|
|||
Total Passiven | 7'235 |
7'118 |
6'501 |